Al Ettifaq vs Al Khaleej Oddstips

Pro League Saudi Arabia
EGO STADIUM Ad Dammām
Al Ettifaq
1-2 Fulltid
Al Khaleej
Bli med på vår Telegram for gratis tips! Bli med nå

Våre AI-spilltips på Al Ettifaq vs Al Khaleej

Spilltips Sjanse Odds Innsats Verdi
Over 4.5 Goals 24% 4.90 0.0 119.8
Al Khaleej Win 37% 3.15 0.0 116.0
1st Half - Al Ettifaq Win 34% 3.17 0.0 107.4
Over 3.5 Goals 40% 2.60 0.0 104.4
Vårt valg
Al Ettifaq Under 2.5 Goals 79% 1.30 7.0 102.3
Al Ettifaq Over 1.5 Goals 46% 2.16 0.0 100.7
Over 2.5 Goals 63% 1.57 0.0 98.7
Al Ettifaq to Score First 49% 2.00 0.0 97.9
Al Khaleej Over 2.5 Goals 20% 4.90 0.0 97.8
BTTS - Yes 63% 1.53 0.0 96.7
Al Ettifaq Over 3.5 Goals 8% 11.50 0.0 96.6
Al Khaleej Under 1.5 Goals 57% 1.70 0.0 96.4
Kampoppsummering 1 Spilltips
1 Vunnet
0 Tapt
100% Gevinstrate
+2.10 Total G/T

Ofte stilte spørsmål

Tilbake til alle kamper
Global Visit Global?
We detected you may prefer statsbet.org